﻿_id	FECHA	ABSORBANCIA_400_NM	CLOROFILA_A	CLORUROS	CONDUCTIVIDAD	DISCO_SECCHI	FOSFORO_TOTAL	NITRATOS	NITRITOS	OXIGENO_DISUELTO	OXIGENO_DISUELTO_PORCENTAJE	PH	PROFUNDIDAD	RELACION_ABSORBANCIA	SOLIDOS_EN_SUSPENSION	SULFATOS	TEMPERATURA
1	2015-02-19	0.02	2.37	49216.0	87500.0	22.5	2.5	7.5	0.16	10.0	77.0	8.26	23.076923076923077	3.5	216.0	8046.0	13.0
2	2015-04-01	0.0	7.530930232558138	0.0	105300.0	22.5	2.5	7.2	0.09	8.222692307692308	90.67037037037036	8.68	23.076923076923077	0.0	182.0	8320.0	22.21851851851852
3	2015-06-03	0.0	1.03	41205.0	100700.0	22.5	2.5	4.8	1.5	6.55	81.9	9.07	23.076923076923077	1.0	480.0	6221.0	27.1
4	2015-08-18	0.01	1.02	49295.0	131100.0	22.5	2.5	6.7	1.5	7.8	105.0	8.75	23.076923076923077	1.75	69.0	8119.0	31.4
5	2015-10-22	0.02	7.530930232558138	35433.0	97100.0	22.5	2.5	6.5	0.06	9.55	101.5	9.2	23.076923076923077	3.0	91.0	5561.0	19.7
6	2015-12-03	0.01	7.530930232558138	20876.0	86100.0	22.5	2.5	6.1	1.5	10.92	114.1	9.22	23.076923076923077	0.0	67.0	3202.0	15.3
7	2016-02-03	0.01	7.530930232558138	45871.0	88600.0	22.5	2.5	5.8	1.5	7.26	73.4	8.83	35.0	1.33	526.0	7400.0	16.0
8	2016-05-04	0.0	7.530930232558138	50428.0	105800.0	22.5	2.5	5.8	0.08	6.98	76.0	9.61	23.076923076923077	3.0	48.0	8026.0	21.0
9	2016-06-02	0.01	7.530930232558138	52701.0	121300.0	22.5	2.5	5.6	1.5	8.222692307692308	0.0	8.3	23.076923076923077	0.0	17.0	8119.0	25.0
10	2016-08-02	0.03	7.530930232558138	56616.0	132000.0	22.5	2.5	6.3	1.5	6.8	82.5	9.15	23.076923076923077	0.0	28.0	8640.0	29.2
11	2016-10-26	0.0	7.530930232558138	0.0	105100.0	22.5	2.346862745098039	21.195185185185185	1.246078431372549	6.86	78.6	8.78	23.076923076923077	0.0	220.30377358490566	0.0	22.9
12	2016-12-19	0.01	2.25	48865.0	86000.0	22.5	2.5	6.5	1.5	8.9	90.4	8.9	23.076923076923077	1.67	172.0	7030.0	13.8
13	2017-01-25	0.04	7.530930232558138	37458.0	64100.0	40.0	2.5	10.7	0.07	8.47	76.8	8.89	40.0	4.0	6.7	5309.0	10.8
14	2017-03-08	0.03	0.16	39171.0	82000.0	22.5	2.5	13.8	0.15	10.09	107.0	8.99	23.076923076923077	1.5	6.0	5806.0	17.8
15	2017-05-24	2.0	7.530930232558138	33645.0	108400.0	22.5	2.5	7.2	0.08	9.95	120.0	8.98	23.076923076923077	0.0	14.0	4981.0	25.5
16	2017-07-05	2.0	7.530930232558138	50936.0	126200.0	22.5	2.5	7.9	1.5	6.95	83.4	8.65	23.076923076923077	2.5	43.0	7744.0	27.4
17	2017-09-21	2.0	3.56	62665.0	137809.25925925927	22.5	2.5	9.5	1.5	8.222692307692308	90.67037037037036	8.045925925925927	23.076923076923077	3.0	22.0	10558.0	22.21851851851852
18	2017-11-07	2.0	2.53	60000.0	119300.0	22.5	2.5	11.3	0.1	9.21	93.5	8.65	23.076923076923077	2.75	7.0	11160.0	16.5
19	2018-01-24	2.0	8.18	60000.0	137809.25925925927	22.5	0.95	10.3	2.5	8.222692307692308	0.0	8.045925925925927	23.076923076923077	1.4	21.0	10446.0	22.21851851851852
20	2018-03-07	2.0	0.5	60000.0	112800.0	22.5	0.94	9.6	2.5	8.4	80.0	8.4	23.076923076923077	6.0	179.0	10182.0	17.0
21	2018-05-22	2.0	0.5	56857.0	126000.0	15.0	2.5	7.5	2.5	5.74	70.8	8.35	15.0	0.0	23.3	8719.0	26.3
22	2018-07-04	2.0	0.5	53222.0	117000.0	10.0	2.5	7.2	2.5	11.67	154.3	8.5	10.0	0.0	21.3	8188.0	29.7
23	2018-09-04	2.0	0.5	56026.0	122000.0	30.0	2.5	6.6	0.18	8.6	111.0	6.81	30.0	2.0	19.0	8261.0	30.0
24	2018-11-07	2.0	0.5	56215.0	124800.0	30.0	0.56	8.1	2.5	7.47	75.4	6.86	30.0	0.0	183.0	8418.0	15.3
25	2019-01-22	2.0	1.19	60157.0	115000.0	40.0	0.7	9.1	2.5	5.43	47.3	7.4	40.0	5.0	18.8	8601.0	10.3
26	2019-03-06	2.0	1.19	58928.0	137809.25925925927	40.0	2.5	9.7	0.07	1.48	15.5	7.5	40.0	2.33	10.7	9277.0	19.8
27	2019-05-22	2.0	2.22	53068.0	112100.0	15.0	2.5	7.1	2.5	9.12	111.1	8.22	15.0	5.67	23.0	8295.0	25.2
28	2019-07-04	2.0	8.67	57000.0	128700.0	15.0	2.5	9.8	1.246078431372549	6.15	108.2	8.02	15.0	1.4	22.3	11282.0	29.2
29	2019-09-04	2.0	14.45	58947.0	142400.0	25.0	2.5	10.3	2.5	8.78	113.6	8.2	25.0	1.83	339.0	9126.0	28.5
30	2019-11-06	1.2566037735849056	30.0	57000.0	123400.0	60.0	2.5	11.6	2.5	4.03	44.9	8.3	70.0	186.0	124.0	11450.0	20.5
31	2020-03-04	0.06	15.0	60000.0	15500.0	22.5	2.5	12.9	2.5	5.9	61.8	7.16	23.076923076923077	2.08	91.0	11636.0	17.6
32	2020-07-01	2.0	0.5	4674.0	131000.0	70.0	2.5	240.0	2.5	9.6	98.3	7.8	70.0	0.0	31.0	1618.0	30.5
33	2020-09-15	1.2566037735849056	7.530930232558138	57923.59259259259	162900.0	30.0	2.346862745098039	21.195185185185185	1.246078431372549	8.45	108.9	7.68	30.0	6.35156862745098	220.30377358490566	11639.018518518518	28.5
34	2020-11-04	2.0	31.0	57000.0	173000.0	20.0	6.2	14.4	2.5	11.35	128.2	7.8	20.0	1.9	42.0	18502.0	21.3
35	2021-01-26	0.06	0.5	12299.0	172200.0	15.0	2.5	6.0	0.22	9.25	93.5	7.14	15.0	5.83	69.0	6303.0	15.4
36	2021-03-02	1.2566037735849056	7.530930232558138	57923.59259259259	178200.0	20.0	2.346862745098039	21.195185185185185	1.246078431372549	10.05	100.0	7.55	20.0	6.35156862745098	220.30377358490566	11639.018518518518	14.8
37	2021-05-04	0.05	10.2	60000.0	165100.0	20.0	3.9	18.0	2.5	3.48	55.0	6.86	20.0	3.25	606.0	17972.0	23.2
38	2021-06-30	2.0	2.7	60000.0	171100.0	30.0	5.0	17.0	2.5	8.222692307692308	90.67037037037036	6.84	30.0	3.43	1365.0	19824.0	30.0
39	2021-09-01	2.0	8.4	100000.0	191000.0	10.0	2.346862745098039	17.4	1.246078431372549	7.83	100.1	7.9	10.0	6.35156862745098	1401.0	21991.0	28.0
40	2021-11-02	2.0	99.0	9241.0	186000.0	25.0	2.5	248.0	0.57	9.47	108.0	7.2	25.0	5.4	105.0	1901.0	21.8
41	2022-01-25	0.08	3.8	60000.0	137809.25925925927	15.0	2.6	21.3	2.5	9.43	90.6	7.4	15.0	2.77	750.0	20398.0	13.7
42	2022-03-02	1.2566037735849056	7.530930232558138	57923.59259259259	190000.0	20.0	2.346862745098039	19.5	1.246078431372549	10.05	104.1	8.045925925925927	20.0	6.35156862745098	220.30377358490566	11639.018518518518	16.7
43	2022-05-04	0.11	0.61	60000.0	176200.0	40.0	0.83	67.0	0.47	7.92	93.2	7.5	40.0	2.75	502.0	18008.0	22.21851851851852
44	2022-06-29	0.05	5.3	60000.0	190000.0	40.0	0.72	18.1	2.5	11.33	147.2	7.8	40.0	3.57	440.0	22540.0	29.1
45	2022-08-31	2.0	7.3	100000.0	196800.0	10.0	1.65	11.5	0.14	7.16	85.0	7.6	10.0	16.2	13.0	25772.0	29.5
46	2022-11-02	2.0	0.5	60000.0	193600.0	10.0	2.6	52.0	0.19	7.3	91.0	7.5	10.0	0.0	498.0	24136.0	25.4
47	2023-02-01	2.0	0.75	100000.0	196000.0	10.0	2.27	2.5	0.28	8.222692307692308	90.67037037037036	7.5	10.0	6.35156862745098	391.0	22875.0	11.3
48	2023-03-08	2.0	4.2	100000.0	191500.0	10.0	1.36	14.0	0.43	9.57	99.8	7.4	10.0	6.35156862745098	57.0	21200.0	17.3
49	2023-05-09	2.0	2.7	101999.0	162000.0	10.0	2.5	14.0	0.36	8.72	107.0	7.9	10.0	5.02	41.0	14743.0	25.9
50	2023-07-04	2.0	0.11	100000.0	184900.0	20.0	1.22	14.0	0.74	9.76	135.6	8.045925925925927	20.0	1.77	49.0	20247.0	32.6
51	2023-09-05	2.0	7.8	100000.0	186300.0	10.0	2.5	14.0	2.5	5.8	80.0	7.8	10.0	3.75	121.0	21020.0	30.4
52	2023-11-07	2.0	4.6	100000.0	182400.0	10.0	2.346862745098039	14.0	0.06	6.03	65.1	7.7	10.0	3.5	413.0	18341.0	18.4
53	2024-01-31	1.2566037735849056	7.530930232558138	57923.59259259259	155400.0	10.0	2.346862745098039	21.195185185185185	1.246078431372549	10.54	107.7	7.79	10.0	6.35156862745098	220.30377358490566	11639.018518518518	16.5
54	2024-03-05	2.0	0.5	106478.0	169300.0	30.0	0.69	29.0	0.12	9.39	96.2	7.5	30.0	6.5	188.0	16508.0	16.2
55	2024-05-07	2.0	29.0	87864.0	155000.0	10.0	2.5	1.84	0.06	10.12	116.0	6.92	10.0	3.72	968.0	13840.0	22.3
56	2024-07-02	2.0	3.5	83652.0	148700.0	10.0	2.5	14.0	0.27	12.0	158.0	8.2	10.0	3.44	306.0	13206.0	29.6
57	2024-09-03	2.0	2.4	62125.0	123700.0	15.0	2.5	14.0	2.5	9.62	124.8	8.47	15.0	3.98	32.0	9716.0	28.8
58	2024-11-06	2.0	2.14	60741.0	123100.0	15.0	2.5	14.0	0.1	4.3	47.9	8.1	15.0	4.44	218.0	9723.0	20.8
